| Ijade agbara | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Meji 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Folti Input | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Iwọle lọwọlọwọ (Max) | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] |
| Agbara input | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] |
| Ifosiwewe agbara | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] | [imeeli ni idaabobo] |
| Ṣiṣe | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Idinku | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Atupa | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Idaabobo | Ṣiṣii ṣiṣi, iyika kukuru, lori iwọn otutu, opin atupa ti igbesi aye, lori folti, folti kekere | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ṣiṣẹ otutu | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Otutu otutu | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| IP ipele | IP20 (IP65 fun Ballast) |

Fun Ifisere ati Ina Eefin
